Russian English French German Italian Spanish Turkish
Главная страница Курсы валют

Курсы валют

Курсы валют на 23.02.2012г.

# Наименование валюты ЦБ Покупка Продажа
1 Австралийский доллар 1 UZS 1966.50 AUD
2 Английский фунт стерлингов 1 UZS 2896.39 2897.00 2940.00 GBP
3 Датская крона 1 UZS 324.33 DKK
4 Дирхам ОАЭ 1 UZS 496.77 AED
5 Доллар США 1 UZS 1824.38 1835.00 1840.00 USD
6 Египетский фунт 1 UZS 302.26 EGP
7 Исландская крона 1 UZS 14.85 ISK
8 Канадский доллар 1 UZS 1839.09 CAD
9 Китайский юань 1 UZS 289.82 CNY
10 Кувейтский динар 1 UZS 6606.72 KWD
11 Ливанский фунт 100 UZS 121.54 LBP
12 Малайзийский рингит 1 UZS 604.10 MYR
13 Норвежская крона 1 UZS 321.89 NOK
14 Польский злотый 1 UZS 579.17 PLN
15 Сингапурский доллар 1 UZS 1456.47 SGD
16 Турецкая лира 1000 UZS 1149.45 TRL
17 Шведская крона 1 UZS 273.11 SEK
18 Швейцарский франк 1 UZS 1994.08 CHF
19 ЕВРО 1 UZS 2398.65 2399.00 2434.00 EUR
20 Южнокорейский вон 10 UZS 16.24 KRW
21 Японская иена 10 UZS 229.40 230.00 233.45 JPY
22 Российский рубль 1 UZS 60.82 RUB
23 Украинская гривна 1 UZS 228.40 UAH
24 Новая Турецкая лира 1 UZS 1048.68 TRY
 

Курсы валют

Goroskop igru-bunker-na-telefon igru-henkok-na-telefon goroskop-na-2012-2012-god-dlya-skorpiona-zhenshiny lyubovnyi-goroskop-lindy-gudman detskii-goroskop-dlya-strelec/a> goroskop-sovmestimosti-oven-vesy goroskop-na-2012-god-deva-sobaka goroskop-sovmestimosti-ryba-s-ryboi goroskop-sovmestimosti-znak-zadiaka goroskop-sovmestimosti-imen-i-znakov-zodiaka.html/a> goroskop-raka-sobaka-na-2012-god seksualnyi-goroskop-znaka-bliznecy/a>